Zirkon Taşlı Çiçek ve Kelebek Kolye
- Normal fiyat
- 429.90TL
- İndirimli fiyat
- 429.90TL
- Normal fiyat
-
692.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Zirkon Taşlı Çiçek ve Kelebek Kolye
Zirkon taşlı çiçek ve kelebek kolye, küçük motifleri zincirin ortasında yatay bir grupta toplar. Parlak düz yüzeyler ile taşlı bölümlerin yan yana kullanılması, figürlerin çizgilerini belirginleştirir. Gold tonlu ince zincir, kolye ucunun iki yanına bağlanır. Küçük çiçekli bir kolye arayanlar için sade üstler ve açık yakalarla eşleştirilebilecek bir seçenektir.
Ürün Özellikleri
- VIP kaplama
- Zirkon taş detayları
- Çiçek ve kelebek motifli kolye ucu
- Ayarlanabilir ince zincir
- Gold tonlu görünüm
Tasarım ve Kullanım
VIP kaplamalı modelin ayarlanabilir zincirini yaka açıklığına göre düzenleyebilirsiniz. Tek başına kullanıldığında çiçek ve kelebek grubu merkezde kalır; başka kolyelerle eşleştirirken farklı uzunluklar seçmek motiflerin üst üste gelmesini azaltır. Elde ve boyunda çekilen fotoğraflar, kolye ucunun yerleşimini karşılaştırmanızı sağlar.
Bakım ve Saklama
Parfüm, krem ve temizlik ürünleriyle doğrudan temastan koruyun. Kullanım sonrasında yumuşak, kuru bir bezle silin; çizilmeyi önlemek için diğer aksesuarlarınızdan ayrı ve kuru bir yerde saklayın.
Diğer seçenekler için kolye koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
