White Flower Küpe
- Normal fiyat
- 439.90TL
- İndirimli fiyat
- 439.90TL
- Normal fiyat
-
544.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
White Flower Küpe
White Flower Küpe, sade ve zarif tasarımıyla stilinize doğal bir şıklık katar. Minimal yapısı sayesinde günlük kombinlerden özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanı sunar.
Sade ve Zarif Tasarım
Beyaz çiçek formu, temiz ve estetik bir görünüm sunar. Abartısız ama şık yapısıyla her stile uyum sağlayan zamansız bir aksesuardır.
Her Kombinle Uyum
Günlük kombinlerde sade bir şıklık sunarken, özel günlerde zarif bir tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
Günlük ve Özel Kullanım
Hafif yapısı sayesinde gün boyu rahat kullanım sağlar. Günlük stilinize zarif bir dokunuş ekler.
Ürün Özellikleri
- Pirinç gövde
- Boy:3.5cm, En: 3.00cm
- Beyaz çiçek tasarım
- Minimal ve zarif görünüm
- Hafif ve kullanışlı yapı
- Günlük ve özel kullanıma uygun
Benzer modeller için küpe koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
Temastan Kaçının: Parfüm, krem gibi kimyasallardan ve su temasından (duş, deniz, havuz) takılarınızı koruyun.
Doğru Saklayın: Takılarınızı hava almayan bir kutuda veya kese içinde, nemden uzak tutun.
Düzenli Temizleyin: Kararma durumunda yumuşak bir bez ve limon suyu/sirke karışımı ile silip, ardından kurulayarak parlatın.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 439.90TL | 439.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 228.46TL | 456.92TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 155.30TL | 465.90TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.79TL | 496.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 59.12TL | 532.10TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.67TL | 572.05TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 439.90TL | 439.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 228.46TL | 456.92TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 155.30TL | 465.90TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.79TL | 496.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 59.12TL | 532.10TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.67TL | 572.05TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 439.90TL | 439.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 228.46TL | 456.92TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 155.30TL | 465.90TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.79TL | 496.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 59.12TL | 532.10TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.67TL | 572.05TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 439.90TL | 439.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 228.46TL | 456.92TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 155.30TL | 465.90TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.79TL | 496.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 59.12TL | 532.10TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.67TL | 572.05TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 439.90TL | 439.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 228.46TL | 456.92TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 155.30TL | 465.90TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.79TL | 496.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 59.12TL | 532.10TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.67TL | 572.05TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 439.90TL | 439.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 228.46TL | 456.92TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 155.30TL | 465.90TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.79TL | 496.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 59.12TL | 532.10TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.67TL | 572.05TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 439.90TL | 439.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 228.46TL | 456.92TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 155.30TL | 465.90TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.79TL | 496.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 59.12TL | 532.10TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.67TL | 572.05TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 439.90TL | 439.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 228.46TL | 456.92TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 155.30TL | 465.90TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.79TL | 496.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 59.12TL | 532.10TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.67TL | 572.05TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
