Siyah Gül ve Taş Detaylı Yüzük
- Normal fiyat
- 379.90TL
- İndirimli fiyat
- 379.90TL
- Normal fiyat
-
494.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Siyah Gül ve Taş Detaylı Yüzük
Siyah mine gül figürü, gül çevresindeki küçük şeffaf zirkon taşlar ve karşı uçtaki büyük yuvarlak zirkon taşla tamamlanır. Altın tonlu açık bant formu tasarımın iki ucunu vurgular.
Siyah Gül ve Zirkon Taş Detayları
Gül çevresine sıralanan zirkon taşlar siyah mine yüzeyi çevreler. Karşı uçtaki büyük şeffaf zirkon taş, açık bant tasarımını tamamlar.
Materyal ve Form
Pirinç üzeri altın kaplama yüzük antialerjik yapıdadır. Ayarlanabilir açık formu parmak ölçüsüne göre düzenlenebilir.
Ürün Özellikleri
- Pirinç üzeri altın kaplama
- Ayarlanabilir açık form
- Antialerjik yapı
- Siyah mine gül figürü
- Bir büyük ve çok sayıda küçük şeffaf zirkon taş
- Altın ton
Benzer tasarımlar için yüzük koleksiyonumuzu, diğer modeller için takı koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
Temastan Kaçının: Parfüm, krem gibi kimyasallardan ve su temasından (duş, deniz, havuz) takılarınızı koruyun.
Doğru Saklayın: Takılarınızı hava almayan bir kutuda veya kese içinde, nemden uzak tutun.
Düzenli Temizleyin: Kararma durumunda yumuşak bir bez ve limon suyu/sirke karışımı ile silip, ardından kurulayarak parlatın.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
