Beyaz Yaprak ve Zincir Detaylı Küpe
- Normal fiyat
- 589.90TL
- İndirimli fiyat
- 589.90TL
- Normal fiyat
-
824.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Beyaz Yaprak ve Zincir Detaylı Küpe
Beyaz yaprak biçimli detayları, şeffaf ışıltılı parçaları ve aşağı uzanan ince zincirleri bir araya getiren uzun sallantılı bir kadın küpe modelidir.
Ürün 14K altın kaplamadır. Kulağa geçen küpe iğnesi S925 ayar gümüştür. S925 ifadesi yalnızca küpe iğnesini belirtir; ürünün tamamının gümüş olduğu anlamına gelmez.
Ürün Özellikleri
- Kaplama: 14K altın kaplama
- Küpe iğnesi: S925 ayar gümüş
- Yapı: Çivili ve uzun sallantılı zincir formu
- Tasarım: Beyaz yaprak ve şeffaf ışıltılı detaylar
- Renk: Gold ve beyaz ton
- Satış şekli: Bir çift
Benzer tasarımlar için kadın küpe modellerini, tamamlayıcı parçalar için takı koleksiyonunu ve stoklara geri dönen favoriler için Çok Beklenenler koleksiyonunu inceleyebilirsiniz.
Kullanım ve Bakım
Ürünü kullanmadığınızda kapalı ve kuru bir yerde saklayın. Parfüm, krem, su ve diğer kimyasallarla doğrudan temastan kaçının.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 589.90TL | 589.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 306.36TL | 612.73TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 208.25TL | 624.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 111.02TL | 666.17TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 79.28TL | 713.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 63.92TL | 767.11TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 589.90TL | 589.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 306.36TL | 612.73TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 208.25TL | 624.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 111.02TL | 666.17TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 79.28TL | 713.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 63.92TL | 767.11TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 589.90TL | 589.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 306.36TL | 612.73TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 208.25TL | 624.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 111.02TL | 666.17TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 79.28TL | 713.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 63.92TL | 767.11TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 589.90TL | 589.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 306.36TL | 612.73TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 208.25TL | 624.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 111.02TL | 666.17TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 79.28TL | 713.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 63.92TL | 767.11TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 589.90TL | 589.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 306.36TL | 612.73TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 208.25TL | 624.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 111.02TL | 666.17TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 79.28TL | 713.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 63.92TL | 767.11TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 589.90TL | 589.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 306.36TL | 612.73TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 208.25TL | 624.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 111.02TL | 666.17TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 79.28TL | 713.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 63.92TL | 767.11TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 589.90TL | 589.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 306.36TL | 612.73TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 208.25TL | 624.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 111.02TL | 666.17TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 79.28TL | 713.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 63.92TL | 767.11TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 589.90TL | 589.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 306.36TL | 612.73TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 208.25TL | 624.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 111.02TL | 666.17TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 79.28TL | 713.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 63.92TL | 767.11TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
