Vintage Çilek Tasarım Küpe
- Normal fiyat
- 391.92TL
- İndirimli fiyat
- 391.92TL
- Normal fiyat
-
489.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Vintage Çilek Tasarım Küpe
Vintage çilek tasarım küpe, enerjik ve sevimli görünümüyle günlük stilinize dikkat çekici bir dokunuş katar. Canlı renkleri ve minimal yapısı sayesinde sade kombinleri bile öne çıkarır.
Sevimli ve Enerjik Tasarım
Çilek figürü, tasarıma genç ve dinamik bir karakter kazandırır. Vintage dokunuşu ile klasik ve eğlenceli stil bir araya gelir.
Günlük Kombinler İçin İdeal
Basic tişört, elbise ve yaz kombinleriyle mükemmel uyum sağlar. Tek başına kullanıldığında bile stilinizi tamamlayan dikkat çekici bir parçadır.
Hafif ve Konforlu Kullanım
Akrilik yapısı sayesinde oldukça hafiftir ve gün boyu rahat kullanım sunar. Küçük boyutu ile konforlu ve kullanışlıdır.
Ürün Özellikleri
- Akrilik materyal
- Çilek figürlü tasarım
- 2.5 cm uzunluk
- Minimal ve sevimli görünüm
- Günlük kullanıma uygun
Benzer modeller için küpe koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 391.92TL | 391.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 203.54TL | 407.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 138.36TL | 415.08TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 73.76TL | 442.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 52.67TL | 474.07TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.47TL | 509.65TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 391.92TL | 391.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 203.54TL | 407.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 138.36TL | 415.08TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 73.76TL | 442.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 52.67TL | 474.07TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.47TL | 509.65TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 391.92TL | 391.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 203.54TL | 407.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 138.36TL | 415.08TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 73.76TL | 442.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 52.67TL | 474.07TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.47TL | 509.65TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 391.92TL | 391.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 203.54TL | 407.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 138.36TL | 415.08TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 73.76TL | 442.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 52.67TL | 474.07TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.47TL | 509.65TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 391.92TL | 391.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 203.54TL | 407.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 138.36TL | 415.08TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 73.76TL | 442.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 52.67TL | 474.07TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.47TL | 509.65TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 391.92TL | 391.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 203.54TL | 407.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 138.36TL | 415.08TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 73.76TL | 442.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 52.67TL | 474.07TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.47TL | 509.65TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 391.92TL | 391.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 203.54TL | 407.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 138.36TL | 415.08TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 73.76TL | 442.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 52.67TL | 474.07TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.47TL | 509.65TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 391.92TL | 391.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 203.54TL | 407.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 138.36TL | 415.08TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 73.76TL | 442.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 52.67TL | 474.07TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.47TL | 509.65TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
