Taşlı Yaprak Tasarım Gold Çelik Kolye
- Normal fiyat
- 379.90TL
- İndirimli fiyat
- 379.90TL
- Normal fiyat
-
494.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Taşlı Yaprak Tasarım Gold Çelik Kolye
Taşlı Yaprak Tasarım Gold Çelik Kolye, şıklığı ve dayanıklılığı bir araya getirir. Tüm kolye modellerimizi inceleyerek tarzınıza en uygun parçayı keşfedebilirsiniz.
Ürün Özellikleri
- Paslanmaz ve kararmaz çelik materyal
- Altın renk (gold) şık tasarım
- Ayarlanabilir zincir uzunluğu
- Hafif ve konforlu kullanım
- Günlük ve özel kombinlere uygun
Neden Bu Kolye?
Yaprak figürü doğallığı simgelerken, taş detayları ışıltılı bir görünüm sunar. Kararmaz çelik kolye yapısı sayesinde uzun süre ilk günkü görünümünü korur.
Kombin Önerisi
Bu gold kolyeyi minimal takılarla kombinleyerek zarif bir stil oluşturabilir veya takı koleksiyonumuzu inceleyerek kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379.90TL | 379.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 197.30TL | 394.60TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 134.11TL | 402.35TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 71.50TL | 429.02TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 51.05TL | 459.53TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 41.16TL | 494.02TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
