Pembe Kalp Taşlı Ay Detaylı Çelik Kolye
- Normal fiyat
- 394.90TL
- İndirimli fiyat
- 394.90TL
- Normal fiyat
-
554.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Pembe Kalp Taşlı Ay Detaylı Çelik Kolye
Pembe Kalp Taşlı Ay Detaylı Çelik Kolye, kombinlerinize romantik ve dikkat çekici bir hava katar. Günlük kullanıma uygun yapısıyla sade stilleri bile öne çıkarır.
Romantik ve Zarif Tasarım
Ay figürü mistik ve dreamy bir görünüm sunarken, pembe kalp taş detayı kolyeye enerjik ve feminen bir dokunuş kazandırır.
Çelik ve Günlük Kullanım
Çelik yapısı sayesinde günlük kullanıma uygundur. Hafif yapısı gün boyu rahat kullanım sağlar.
Minimal ve Celestial Stil
Minimal tasarımı sayesinde tek başına sade bir şıklık sunarken farklı kolyelerle birlikte katmanlı kullanım için de uygundur.
Ürün Özellikleri
- Pembe kalp taş detaylı tasarım
- Ay figürlü kolye
- Çelik materyal
- Ayarlanabilir
- Minimal vintage stil
- Günlük kullanıma uygun
Benzer modeller için kolye koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 394.90TL | 394.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 205.09TL | 410.18TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 139.41TL | 418.24TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 74.32TL | 445.96TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.07TL | 477.67TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.79TL | 513.53TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 394.90TL | 394.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 205.09TL | 410.18TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 139.41TL | 418.24TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 74.32TL | 445.96TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.07TL | 477.67TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.79TL | 513.53TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 394.90TL | 394.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 205.09TL | 410.18TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 139.41TL | 418.24TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 74.32TL | 445.96TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.07TL | 477.67TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.79TL | 513.53TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 394.90TL | 394.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 205.09TL | 410.18TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 139.41TL | 418.24TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 74.32TL | 445.96TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.07TL | 477.67TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.79TL | 513.53TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 394.90TL | 394.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 205.09TL | 410.18TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 139.41TL | 418.24TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 74.32TL | 445.96TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.07TL | 477.67TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.79TL | 513.53TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 394.90TL | 394.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 205.09TL | 410.18TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 139.41TL | 418.24TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 74.32TL | 445.96TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.07TL | 477.67TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.79TL | 513.53TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 394.90TL | 394.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 205.09TL | 410.18TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 139.41TL | 418.24TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 74.32TL | 445.96TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.07TL | 477.67TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.79TL | 513.53TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 394.90TL | 394.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 205.09TL | 410.18TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 139.41TL | 418.24TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 74.32TL | 445.96TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.07TL | 477.67TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 42.79TL | 513.53TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
