Pembe Gül Figürlü Çelik Kolye
- Normal fiyat
- 402.43TL
- İndirimli fiyat
- 402.43TL
- Normal fiyat
-
574.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Pembe Gül Figürlü Çelik Kolye
Pembe gül figürlü çelik kolye, pembe oval zemin üzerindeki gold tonlu gül motifini kıvrımlı bir çerçeveyle çevreler. Çerçevenin etrafındaki küçük beyaz detaylar ve ince zincir, tasarıma vintage esintili bir görünüm kazandırır. Çiçek motifini günlük kombinlerinde kullanmak isteyenler için renkli bir tamamlayıcıdır.
Ürün Özellikleri
- Paslanmaz çelik materyal
- 40 cm zincir ve 5 cm uzatma payı
- Pembe zemin üzerinde gül figürü
- Kıvrımlı çerçeveli oval kolye ucu
- Gold tonlu görünüm
Ayarlanabilir Zincir ve Kombin Önerisi
40+5 cm ayarlanabilir zinciri, kolyeyi yaka kesiminize göre konumlandırmanıza yardımcı olur. Dantel detaylı üstler, açık yakalı gömlekler veya düz renkli elbiselerle kullanabilirsiniz. Pembe, krem ve bordo tonları oval ucun rengini öne çıkarırken, sade kıyafetler gül motifinin görünmesini sağlar.
Materyal ve Bakım
Paslanmaz çelik kolyeyi parfüm, krem ve temizlik ürünleriyle doğrudan temastan koruyun. Kullanım sonrasında yumuşak, kuru bir bezle silin; zincirin dolaşmaması ve yüzeyin çizilmemesi için ayrı bir bölmede saklayın.
Diğer seçenekler için çelik kolye modellerini ve kolye koleksiyonunu inceleyebilirsiniz.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402.43TL | 402.43TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 209.00TL | 418.00TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 142.07TL | 426.21TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.74TL | 454.46TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 54.08TL | 486.78TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.61TL | 523.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402.43TL | 402.43TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 209.00TL | 418.00TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 142.07TL | 426.21TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.74TL | 454.46TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 54.08TL | 486.78TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.61TL | 523.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402.43TL | 402.43TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 209.00TL | 418.00TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 142.07TL | 426.21TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.74TL | 454.46TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 54.08TL | 486.78TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.61TL | 523.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402.43TL | 402.43TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 209.00TL | 418.00TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 142.07TL | 426.21TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.74TL | 454.46TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 54.08TL | 486.78TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.61TL | 523.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402.43TL | 402.43TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 209.00TL | 418.00TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 142.07TL | 426.21TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.74TL | 454.46TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 54.08TL | 486.78TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.61TL | 523.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402.43TL | 402.43TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 209.00TL | 418.00TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 142.07TL | 426.21TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.74TL | 454.46TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 54.08TL | 486.78TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.61TL | 523.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402.43TL | 402.43TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 209.00TL | 418.00TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 142.07TL | 426.21TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.74TL | 454.46TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 54.08TL | 486.78TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.61TL | 523.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402.43TL | 402.43TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 209.00TL | 418.00TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 142.07TL | 426.21TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.74TL | 454.46TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 54.08TL | 486.78TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.61TL | 523.32TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
