Minimal Tasarım Gümüş Kaplama Kadın Bileklik
- Normal fiyat
- 739.90TL
- İndirimli fiyat
- 739.90TL
- Normal fiyat
-
842.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Minimal Gümüş Kaplama Kadın Bileklik
Açık formu, çift hatlı yapısı ve düğüm geçiş detayıyla öne çıkan bu kadın bileklik, gümüş tonlu sade bir tasarım sunar.
Ürün tamamen 925 ayar gümüş değildir; ana gövdesi pirinç üzeri gümüş kaplamadır. Ayarlanabilir zinciri sayesinde kullanım ölçüsü düzenlenebilir.
Ürün Özellikleri
- Materyal ve kaplama: Pirinç üzeri gümüş kaplama
- Yapı: Ayarlanabilir zincir ve açık form
- Tasarım: Çift hatlı minimal form
- Detay: Düğüm geçiş detayı
- Renk: Gümüş ton
Benzer seçenekler için kadın bileklik modellerini, tamamlayıcı parçalar için takı koleksiyonunu inceleyebilirsiniz.
Bakım Önerisi
Kaplama yüzeyini korumaya yardımcı olmak için su, parfüm, krem ve temizlik ürünleriyle doğrudan temastan kaçının. Kullanım sonrasında yumuşak, kuru bir bezle silip kuru bir yerde saklayın.
Temastan Kaçının: Parfüm, krem gibi kimyasallardan ve su temasından (duş, deniz, havuz) takılarınızı koruyun.
Doğru Saklayın: Takılarınızı hava almayan bir kutuda veya kese içinde, nemden uzak tutun.
Düzenli Temizleyin: Kararma durumunda yumuşak bir bez ve limon suyu/sirke karışımı ile silip, ardından kurulayarak parlatın.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 739.90TL | 739.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 384.26TL | 768.53TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 261.21TL | 783.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 139.26TL | 835.57TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 99.44TL | 894.98TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 80.18TL | 962.17TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 739.90TL | 739.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 384.26TL | 768.53TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 261.21TL | 783.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 139.26TL | 835.57TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 99.44TL | 894.98TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 80.18TL | 962.17TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 739.90TL | 739.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 384.26TL | 768.53TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 261.21TL | 783.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 139.26TL | 835.57TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 99.44TL | 894.98TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 80.18TL | 962.17TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 739.90TL | 739.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 384.26TL | 768.53TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 261.21TL | 783.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 139.26TL | 835.57TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 99.44TL | 894.98TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 80.18TL | 962.17TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 739.90TL | 739.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 384.26TL | 768.53TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 261.21TL | 783.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 139.26TL | 835.57TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 99.44TL | 894.98TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 80.18TL | 962.17TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 739.90TL | 739.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 384.26TL | 768.53TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 261.21TL | 783.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 139.26TL | 835.57TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 99.44TL | 894.98TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 80.18TL | 962.17TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 739.90TL | 739.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 384.26TL | 768.53TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 261.21TL | 783.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 139.26TL | 835.57TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 99.44TL | 894.98TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 80.18TL | 962.17TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 739.90TL | 739.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 384.26TL | 768.53TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 261.21TL | 783.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 139.26TL | 835.57TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 99.44TL | 894.98TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 80.18TL | 962.17TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
