Lovely Cat Night Küpe
- Normal fiyat
- 419.92TL
- İndirimli fiyat
- 419.92TL
- Normal fiyat
-
524.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Lovely Cat Night Küpe
Lovely Cat Night küpe, sevimli kedi figürü ve minimal tasarımıyla günlük stilinize karakterli bir dokunuş katar. Sade ama dikkat çeken yapısı sayesinde her kombinle kolayca uyum sağlar.
Sevimli ve Minimal Tasarım
Kedi figürü, tasarıma hem eğlenceli hem de zarif bir hava katar. Minimal yapısı sayesinde abartısız ama fark yaratan bir stil sunar.
Günlük Kombinler İçin İdeal
Basic tişört, gömlek ve elbise kombinleriyle rahatlıkla kullanılabilir. Günlük stilinizi tamamlayan küçük ama etkili bir detaydır.
Hafif ve Kullanışlı
Hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu kullanım sunar. Minimal formu ile her yaşa ve stile uyum sağlar.
Ürün Özellikleri
- Kedi figürlü tasarım
- Bakır
- Minimal ve zarif görünüm
- Günlük kullanıma uygun
- Hafif ve konforlu yapı
- Sevimli ve dikkat çekici stil
Benzer modeller için küpe koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 419.92TL | 419.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 218.08TL | 436.17TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 148.24TL | 444.74TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 79.03TL | 474.22TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 56.43TL | 507.94TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 45.50TL | 546.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 419.92TL | 419.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 218.08TL | 436.17TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 148.24TL | 444.74TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 79.03TL | 474.22TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 56.43TL | 507.94TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 45.50TL | 546.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 419.92TL | 419.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 218.08TL | 436.17TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 148.24TL | 444.74TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 79.03TL | 474.22TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 56.43TL | 507.94TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 45.50TL | 546.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 419.92TL | 419.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 218.08TL | 436.17TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 148.24TL | 444.74TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 79.03TL | 474.22TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 56.43TL | 507.94TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 45.50TL | 546.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 419.92TL | 419.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 218.08TL | 436.17TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 148.24TL | 444.74TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 79.03TL | 474.22TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 56.43TL | 507.94TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 45.50TL | 546.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 419.92TL | 419.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 218.08TL | 436.17TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 148.24TL | 444.74TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 79.03TL | 474.22TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 56.43TL | 507.94TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 45.50TL | 546.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 419.92TL | 419.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 218.08TL | 436.17TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 148.24TL | 444.74TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 79.03TL | 474.22TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 56.43TL | 507.94TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 45.50TL | 546.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 419.92TL | 419.92TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 218.08TL | 436.17TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 148.24TL | 444.74TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 79.03TL | 474.22TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 56.43TL | 507.94TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 45.50TL | 546.06TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
