Kedi ve Yıldız Figürlü Oval Çelik Kolye
- Normal fiyat
- 344.90TL
- İndirimli fiyat
- 344.90TL
- Normal fiyat
-
459.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Kedi ve Yıldız Figürlü Oval Çelik Kolye
Kedi ve yıldız figürlü çelik kolye, taşlarla çevrili oval bir çerçeve içinde küçük bir kedi silueti taşır. Üst bölümdeki yıldız, kedinin baktığı yönde yer alır. Gold tonlu figürler, açık renkli zemin üzerinde belirginleşir. Lovely Cat modelinin ince zinciri, oval uca üstteki halkadan bağlanır.
Ürün Özellikleri
- Paslanmaz çelik
- 40 cm zincir ve 5 cm uzatma
- Ayarlanabilir uzunluk
- Taşlarla çevrili oval kolye ucu
- Kedi ve yıldız figürleri
- Gold tonlu görünüm
Tasarım ve Kullanım
40 cm zincir ve 5 cm uzatma sayesinde kullanım uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Oval kolye ucu, düz renk bir tişört veya açık yakalı gömlek üzerinde tek bir odak oluşturur. Kedi temalı hediye arayanlar için figür ayrıntısı öne çıkan bir seçenektir. Yakın çekimler, taşlı çevreyi ve kedi ile yıldızın yerleşimini gösterir.
Bakım ve Saklama
Parfüm, krem ve temizlik ürünleriyle doğrudan temastan koruyun. Kullanım sonrasında yumuşak, kuru bir bezle silin; çizilmeyi önlemek için diğer aksesuarlarınızdan ayrı ve kuru bir yerde saklayın.
Diğer seçenekler için çelik kolye koleksiyonumuzu ve diğer kolye modellerini inceleyebilirsiniz.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 344.90TL | 344.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 179.12TL | 358.25TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 121.76TL | 365.28TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 64.91TL | 389.50TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 46.35TL | 417.19TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 37.37TL | 448.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 344.90TL | 344.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 179.12TL | 358.25TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 121.76TL | 365.28TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 64.91TL | 389.50TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 46.35TL | 417.19TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 37.37TL | 448.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 344.90TL | 344.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 179.12TL | 358.25TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 121.76TL | 365.28TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 64.91TL | 389.50TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 46.35TL | 417.19TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 37.37TL | 448.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 344.90TL | 344.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 179.12TL | 358.25TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 121.76TL | 365.28TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 64.91TL | 389.50TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 46.35TL | 417.19TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 37.37TL | 448.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 344.90TL | 344.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 179.12TL | 358.25TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 121.76TL | 365.28TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 64.91TL | 389.50TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 46.35TL | 417.19TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 37.37TL | 448.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 344.90TL | 344.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 179.12TL | 358.25TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 121.76TL | 365.28TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 64.91TL | 389.50TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 46.35TL | 417.19TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 37.37TL | 448.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 344.90TL | 344.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 179.12TL | 358.25TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 121.76TL | 365.28TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 64.91TL | 389.50TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 46.35TL | 417.19TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 37.37TL | 448.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 344.90TL | 344.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 179.12TL | 358.25TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 121.76TL | 365.28TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 64.91TL | 389.50TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 46.35TL | 417.19TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 37.37TL | 448.51TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
