Gold Yaprak Tasarım Küpe
- Normal fiyat
- 576.90TL
- İndirimli fiyat
- 576.90TL
- Normal fiyat
-
719.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Gold Yaprak Tasarım Küpe Özellikleri
Gold Yaprak Tasarım Küpe
- Sterling 925 Ayar Gümüş Pin
- Kredi Kartına 9'a Varan Taksit İmkanı!
- Havale/EFT Ödemelerinizde %4 İndirim!
- 3 iş günü içerisinde iade ve değişim hakkınız mevcuttur.
- Tüm soru, görüş ve önerileriniz için; 05465642090 nolu whatsapp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
- 2016'dan beri www.vintageaksesaur.com üzerinden hizmet vermekteyiz.
- Aynı Gün Kargolanmaktadır.
- Ertesi Gün Teslimat
Her mevsim yeşil kalan şıklık! Gold Yaprak Tasarım Küpe, detaylı işçiliği ve parlak altın rengiyle dikkat çekiyor. Doğadan ilham alan bu küpe, zarif bir altın küpe arayanlar için ideal.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 576.90TL | 576.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 299.61TL | 599.23TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 203.66TL | 610.99TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 108.58TL | 651.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 77.53TL | 697.82TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 62.51TL | 750.20TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 576.90TL | 576.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 299.61TL | 599.23TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 203.66TL | 610.99TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 108.58TL | 651.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 77.53TL | 697.82TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 62.51TL | 750.20TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 576.90TL | 576.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 299.61TL | 599.23TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 203.66TL | 610.99TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 108.58TL | 651.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 77.53TL | 697.82TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 62.51TL | 750.20TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 576.90TL | 576.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 299.61TL | 599.23TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 203.66TL | 610.99TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 108.58TL | 651.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 77.53TL | 697.82TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 62.51TL | 750.20TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 576.90TL | 576.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 299.61TL | 599.23TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 203.66TL | 610.99TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 108.58TL | 651.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 77.53TL | 697.82TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 62.51TL | 750.20TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 576.90TL | 576.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 299.61TL | 599.23TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 203.66TL | 610.99TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 108.58TL | 651.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 77.53TL | 697.82TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 62.51TL | 750.20TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 576.90TL | 576.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 299.61TL | 599.23TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 203.66TL | 610.99TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 108.58TL | 651.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 77.53TL | 697.82TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 62.51TL | 750.20TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 576.90TL | 576.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 299.61TL | 599.23TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 203.66TL | 610.99TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 108.58TL | 651.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 77.53TL | 697.82TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 62.51TL | 750.20TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
