Dokulu Gold Halka Küpe ve Bileklik Seti
- Normal fiyat
- 790.81TL
- İndirimli fiyat
- 790.81TL
- Normal fiyat
-
929.80TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Dokulu Gold Halka Küpe ve Bileklik Seti
Dokulu gold halka küpe ve bileklik seti, kabartılı halka ayrıntılarını iki farklı takıda bir araya getirir. Küpelerdeki dairesel form, bileklikte açık uçlu bir kelepçe biçiminde devam eder. Bilekliğin iki ucundaki küçük küreler görünümü tamamlar. Set, bir çift halka küpe ve bir bileklik içerir; parçalar aynı gold tonla birbirine eşlik eder.
Ürün Özellikleri
- Set içeriği: 1 çift halka küpe ve 1 bileklik
- Küpeler: pirinç gövde
- Bileklik: paslanmaz çelik
- Bileklikte açık uçlu form ve küre uçlar
- Gold tonlu, halka dokulu yüzeyler
Set İçeriği ve Materyal
Küpeler pirinç gövdeli, bileklik ise paslanmaz çelik yapıdadır. İki parçayı birlikte takabilir veya ayrı kombinlerde kullanabilirsiniz. Ayrıntılı inceleme için dokulu gold halka küpeyi ve açık uçlu çelik bilekliği ziyaret edebilirsiniz. Bilekliği takarken uçlarını sertçe bükmeden, küpeleri ise kapama bölümünden açarak kullanın.
Bakım ve Saklama
Parfüm, krem ve temizlik ürünleriyle doğrudan temastan koruyun. Kullanım sonrasında yumuşak, kuru bir bezle silin; çizilmeyi önlemek için diğer aksesuarlarınızdan ayrı ve kuru bir yerde saklayın.
Diğer seçenekler için takı setleri koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
Temastan Kaçının: Parfüm, krem gibi kimyasallardan ve su temasından (duş, deniz, havuz) takılarınızı koruyun.
Doğru Saklayın: Takılarınızı hava almayan bir kutuda veya kese içinde, nemden uzak tutun.
Düzenli Temizleyin: Kararma durumunda yumuşak bir bez ve limon suyu/sirke karışımı ile silip, ardından kurulayarak parlatın.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 790.81TL | 790.81TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 410.70TL | 821.41TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 279.18TL | 837.55TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 148.84TL | 893.06TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 106.28TL | 956.56TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 85.69TL | 1,028.37TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 790.81TL | 790.81TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 410.70TL | 821.41TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 279.18TL | 837.55TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 148.84TL | 893.06TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 106.28TL | 956.56TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 85.69TL | 1,028.37TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 790.81TL | 790.81TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 410.70TL | 821.41TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 279.18TL | 837.55TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 148.84TL | 893.06TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 106.28TL | 956.56TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 85.69TL | 1,028.37TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 790.81TL | 790.81TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 410.70TL | 821.41TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 279.18TL | 837.55TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 148.84TL | 893.06TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 106.28TL | 956.56TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 85.69TL | 1,028.37TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 790.81TL | 790.81TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 410.70TL | 821.41TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 279.18TL | 837.55TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 148.84TL | 893.06TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 106.28TL | 956.56TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 85.69TL | 1,028.37TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 790.81TL | 790.81TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 410.70TL | 821.41TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 279.18TL | 837.55TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 148.84TL | 893.06TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 106.28TL | 956.56TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 85.69TL | 1,028.37TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 790.81TL | 790.81TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 410.70TL | 821.41TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 279.18TL | 837.55TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 148.84TL | 893.06TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 106.28TL | 956.56TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 85.69TL | 1,028.37TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 790.81TL | 790.81TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 410.70TL | 821.41TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 279.18TL | 837.55TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 148.84TL | 893.06TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 106.28TL | 956.56TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 85.69TL | 1,028.37TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
