Gold Geometrik Çift Katmanlı Çelik Kolye
- Normal fiyat
- 429.90TL
- İndirimli fiyat
- 429.90TL
- Normal fiyat
-
584.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Gold Geometrik Çift Katmanlı Çelik Kolye
Gold geometrik çift katmanlı çelik kolye, iki farklı zincir dokusunu dikdörtgen bir kolye ucuyla bir araya getirir. Üst sıradaki aralıklı çubuk detayları ve alt sıradaki ince zincir, boyun çevresinde katmanlı bir görünüm oluşturur. Açık merkezli, dokulu çerçeve biçimindeki kolye ucu tasarımın geometrik çizgisini tamamlar.
Ürün Özellikleri
- Paslanmaz çelik materyal
- 45 cm zincir uzunluğu
- Çift katmanlı tasarım
- Açık merkezli dikdörtgen kolye ucu
- Gold tonlu görünüm
Nasıl Kombinlenir?
Siyah bir blazer ya da açık yakalı gömlekle kullanıldığında iki zincirin farklı uzunlukları görünür hâle gelir. Düz renkli üstler, kolye ucunun dokulu kenarını öne çıkarır. Tek parçada katmanlı bir görünüm isteyenler için sade bir seçenektir.
Materyal ve Bakım
Ürün paslanmaz çeliktir; gold ifadesi görünümün rengini belirtir. Parfüm, krem ve temizlik ürünleriyle doğrudan temastan koruyun. Kullanım sonrasında yumuşak, kuru bir bezle silip diğer takılardan ayrı saklayabilirsiniz.
Farklı tasarımlar için çelik kolye modellerini, tüm seçenekler için kolye koleksiyonunu inceleyebilirsiniz.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 429.90TL | 429.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 223.27TL | 446.54TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 151.77TL | 455.31TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 80.91TL | 485.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 57.77TL | 520.01TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 46.58TL | 559.04TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
