Gold Çiçek Tasarım Kol Aksesuarı
- Normal fiyat
- 472.41TL
- İndirimli fiyat
- 472.41TL
- Normal fiyat
-
524.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Çiçek Figürlü Gold Pazu Bilekliği
Gold tonlu çiçek figürleriyle öne çıkan bu kol aksesuarı, pazu ve kol üstü kombinlerinde dikkat çekici bir görünüm oluşturur. Klasik bilekliklerden farklı olarak kolun üst bölümünde kullanılan tasarımı; elbise, askılı üst ve yaz kombinlerine tamamlayıcı bir detay ekler.
Pirinç gövdeye sahip çiçekli pazu bilekliği, gold tonlu görünümü ve dekoratif çiçek formuyla vücut aksesuarı seçenekleri arasında öne çıkar.
Ürün Özellikleri
- Materyal: Pirinç gövde
- Kullanım: Pazu ve kol üstü aksesuarı
- Tasarım: Çiçek figürlü form
- Renk: Gold ton
Benzer modeller için pazu bilekliği modellerini, diğer seçenekler için vücut aksesuarlarını inceleyebilirsiniz.
Bakım Önerisi
Ürünü su, parfüm, krem, deterjan, deniz ve havuz suyuyla doğrudan temastan uzak tutun. Kullanmadığınız zamanlarda kuru ve kapalı bir yerde saklayın.
Temastan Kaçının: Parfüm, krem gibi kimyasallardan ve su temasından (duş, deniz, havuz) takılarınızı koruyun.
Doğru Saklayın: Takılarınızı hava almayan bir kutuda veya kese içinde, nemden uzak tutun.
Düzenli Temizleyin: Kararma durumunda yumuşak bir bez ve limon suyu/sirke karışımı ile silip, ardından kurulayarak parlatın.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 472.41TL | 472.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 245.34TL | 490.69TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 166.77TL | 500.33TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.91TL | 533.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.49TL | 571.43TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 51.19TL | 614.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 472.41TL | 472.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 245.34TL | 490.69TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 166.77TL | 500.33TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.91TL | 533.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.49TL | 571.43TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 51.19TL | 614.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 472.41TL | 472.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 245.34TL | 490.69TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 166.77TL | 500.33TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.91TL | 533.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.49TL | 571.43TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 51.19TL | 614.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 472.41TL | 472.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 245.34TL | 490.69TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 166.77TL | 500.33TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.91TL | 533.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.49TL | 571.43TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 51.19TL | 614.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 472.41TL | 472.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 245.34TL | 490.69TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 166.77TL | 500.33TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.91TL | 533.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.49TL | 571.43TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 51.19TL | 614.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 472.41TL | 472.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 245.34TL | 490.69TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 166.77TL | 500.33TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.91TL | 533.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.49TL | 571.43TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 51.19TL | 614.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 472.41TL | 472.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 245.34TL | 490.69TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 166.77TL | 500.33TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.91TL | 533.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.49TL | 571.43TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 51.19TL | 614.32TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 472.41TL | 472.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 245.34TL | 490.69TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 166.77TL | 500.33TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.91TL | 533.49TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.49TL | 571.43TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 51.19TL | 614.32TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
