Gold Renkli Çiçek Figürlü Halka Bileklik
- Normal fiyat
- 492.90TL
- İndirimli fiyat
- 492.90TL
- Normal fiyat
-
609.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Gold renkli çiçek figürlü halka bileklik, ince çift hatlı formu ve ortasındaki beş yapraklı çiçek motifiyle öne çıkar. Çiçeğin merkezindeki yuvarlak parlak detay, yanlarda bulunan daha küçük süslemelerle tamamlanır. Çiçek yapraklarının kıvrımlı yüzeyi, halka formuna hareket katar.
Ürün özellikleri
- Pirinç üzerine altın kaplama
- Ayarlanabilir halka formu
- Gold renkli çiçek figürü
- Çiçek merkezinde ve yanlarda parlak detaylar
Nasıl kombinlenir?
Çiçek motifini öne çıkarmak için tek başına kullanabilir; sade bir gömlek, kısa kollu bluz veya düz renk bir elbiseyle tamamlayabilirsiniz. Gold renkli küçük küpelerle birlikte günlük ya da davet kombinlerine ekleyebilirsiniz.
Diğer kadın bileklik modellerini inceleyebilir veya bileklik seçimi ve stil önerilerine göz atabilirsiniz.
Temastan Kaçının: Parfüm, krem gibi kimyasallardan ve su temasından (duş, deniz, havuz) takılarınızı koruyun.
Doğru Saklayın: Takılarınızı hava almayan bir kutuda veya kese içinde, nemden uzak tutun.
Düzenli Temizleyin: Kararma durumunda yumuşak bir bez ve limon suyu/sirke karışımı ile silip, ardından kurulayarak parlatın.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 492.90TL | 492.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 255.99TL | 511.98TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 174.01TL | 522.03TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 92.77TL | 556.63TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 66.24TL | 596.21TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 53.41TL | 640.97TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 492.90TL | 492.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 255.99TL | 511.98TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 174.01TL | 522.03TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 92.77TL | 556.63TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 66.24TL | 596.21TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 53.41TL | 640.97TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 492.90TL | 492.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 255.99TL | 511.98TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 174.01TL | 522.03TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 92.77TL | 556.63TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 66.24TL | 596.21TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 53.41TL | 640.97TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 492.90TL | 492.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 255.99TL | 511.98TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 174.01TL | 522.03TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 92.77TL | 556.63TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 66.24TL | 596.21TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 53.41TL | 640.97TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 492.90TL | 492.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 255.99TL | 511.98TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 174.01TL | 522.03TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 92.77TL | 556.63TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 66.24TL | 596.21TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 53.41TL | 640.97TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 492.90TL | 492.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 255.99TL | 511.98TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 174.01TL | 522.03TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 92.77TL | 556.63TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 66.24TL | 596.21TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 53.41TL | 640.97TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 492.90TL | 492.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 255.99TL | 511.98TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 174.01TL | 522.03TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 92.77TL | 556.63TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 66.24TL | 596.21TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 53.41TL | 640.97TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 492.90TL | 492.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 255.99TL | 511.98TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 174.01TL | 522.03TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 92.77TL | 556.63TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 66.24TL | 596.21TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 53.41TL | 640.97TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
