Flower Taşlı Gümüş Küpe
- Normal fiyat
- 436.41TL
- İndirimli fiyat
- 436.41TL
- Normal fiyat
-
484.90TL
Vergi dahil.
Kargo ödeme sırasında hesaplanır.
925 Ayar Gümüş (Sterling Silver)
🏷️ Havale/EFT ile %4 İndirim.
✨ 2016’dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
🚚 Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
💬 Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
⭐ 10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Ürün Açıklaması
Flower Taşlı Gümüş Küpe Özellikleri
- Sterling 925 Ayar Gümüş Kaplama
- Kredi Kartına 9'a Varan Taksit İmkanı!
- Havale/EFT Ödemelerinizde %4 İndirim!
- 3 iş günü içerisinde iade ve değişim hakkınız mevcuttur.
- Tüm soru, görüş ve önerileriniz için; 05465642090 nolu whatsapp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
- 2016'dan beri www.vintageaksesaur.com üzerinden hizmet vermekteyiz.
- Aynı Gün Kargolanmaktadır.
- Ertesi Gün Teslimat
En zarif küpe mi arıyorsunuz? Flower Taşlı Gümüş Küpe, Vintage Aksesuar'da! Özgün tasarım ve romantik takı arayanlar için harika bir seçenek.
Mevcut stok: 0 adet
Kargo & Teslimat
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
Taksit Seçenekleri
🏦
Havale/EFT ile %4 İndirim
418.96TL
436.41TL
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 436.41TL | 436.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 226.65TL | 453.30TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 154.06TL | 462.20TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.14TL | 492.84TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 58.65TL | 527.88TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.29TL | 567.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 436.41TL | 436.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 226.65TL | 453.30TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 154.06TL | 462.20TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.14TL | 492.84TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 58.65TL | 527.88TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.29TL | 567.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 436.41TL | 436.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 226.65TL | 453.30TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 154.06TL | 462.20TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.14TL | 492.84TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 58.65TL | 527.88TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.29TL | 567.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 436.41TL | 436.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 226.65TL | 453.30TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 154.06TL | 462.20TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.14TL | 492.84TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 58.65TL | 527.88TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.29TL | 567.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 436.41TL | 436.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 226.65TL | 453.30TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 154.06TL | 462.20TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.14TL | 492.84TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 58.65TL | 527.88TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.29TL | 567.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 436.41TL | 436.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 226.65TL | 453.30TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 154.06TL | 462.20TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.14TL | 492.84TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 58.65TL | 527.88TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.29TL | 567.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 436.41TL | 436.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 226.65TL | 453.30TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 154.06TL | 462.20TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.14TL | 492.84TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 58.65TL | 527.88TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.29TL | 567.51TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 436.41TL | 436.41TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 226.65TL | 453.30TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 154.06TL | 462.20TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 82.14TL | 492.84TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 58.65TL | 527.88TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 47.29TL | 567.51TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
