Fil Figürlü Taş Detaylı Kolye
- Normal fiyat
- 352.90TL
- İndirimli fiyat
- 352.90TL
- Normal fiyat
-
614.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Fil Figürlü Taş Detaylı Kolye
Fil figürlü taş detaylı kolye, gold tonlu görünümü ve belirgin fil formundaki ucuyla kombinlere özgün bir odak noktası ekler. Pirinç üzeri altın kaplama yapısı ve ayarlanabilir zinciri, kullanım uzunluğunu farklı görünümlere göre düzenlemeyi sağlar.
Tasarım Detayları
Fil figürünün kulak ve yüz bölümündeki beyaz taş detayları, dokulu yüzey ve gold tonla birlikte tasarımın görünümünü tamamlar.
Ürün Özellikleri
- Pirinç üzeri altın kaplama
- Ayarlanabilir zincir
- Fil figürlü kolye ucu
- Beyaz taş detayları
- Gold ton
Kullanım ve Bakım
Kaplamalı takının görünümünü korumak için parfüm, krem, su ve kimyasal ürünlerle doğrudan temasından kaçının. Kullanım sonrasında kuru ve yumuşak bir bezle silerek ayrı bir yerde saklayın.
Benzer modeller için kolye koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
Temastan Kaçının: Parfüm, krem gibi kimyasallardan ve su temasından (duş, deniz, havuz) takılarınızı koruyun.
Doğru Saklayın: Takılarınızı hava almayan bir kutuda veya kese içinde, nemden uzak tutun.
Düzenli Temizleyin: Kararma durumunda yumuşak bir bez ve limon suyu/sirke karışımı ile silip, ardından kurulayarak parlatın.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 352.90TL | 352.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 183.28TL | 366.56TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 124.58TL | 373.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 66.42TL | 398.53TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 47.43TL | 426.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 38.24TL | 458.91TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 352.90TL | 352.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 183.28TL | 366.56TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 124.58TL | 373.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 66.42TL | 398.53TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 47.43TL | 426.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 38.24TL | 458.91TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 352.90TL | 352.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 183.28TL | 366.56TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 124.58TL | 373.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 66.42TL | 398.53TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 47.43TL | 426.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 38.24TL | 458.91TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 352.90TL | 352.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 183.28TL | 366.56TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 124.58TL | 373.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 66.42TL | 398.53TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 47.43TL | 426.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 38.24TL | 458.91TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 352.90TL | 352.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 183.28TL | 366.56TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 124.58TL | 373.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 66.42TL | 398.53TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 47.43TL | 426.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 38.24TL | 458.91TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 352.90TL | 352.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 183.28TL | 366.56TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 124.58TL | 373.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 66.42TL | 398.53TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 47.43TL | 426.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 38.24TL | 458.91TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 352.90TL | 352.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 183.28TL | 366.56TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 124.58TL | 373.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 66.42TL | 398.53TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 47.43TL | 426.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 38.24TL | 458.91TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 352.90TL | 352.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 183.28TL | 366.56TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 124.58TL | 373.76TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 66.42TL | 398.53TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 47.43TL | 426.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 38.24TL | 458.91TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
