Deniz Kabuğu Bileklik ve Küpe Takı Seti
- Normal fiyat
- 989.80TL
- İndirimli fiyat
- 989.80TL
- Normal fiyat
-
1,207.80TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Deniz Kabuğu Bileklik ve Küpe Takı Seti
Deniz kabuğu figürlerini taş ve fiyonk detaylarıyla buluşturan iki parçalık takı seti, uyumlu bileklik ve küpe modellerinden oluşur.
Set İçeriği
- 1 adet Deniz Kabuğu ve Fiyonk Detaylı Bileklik
- 1 çift Taş Detaylı Deniz Kabuğu Küpe
Ürün Özellikleri
- Bileklik materyali: Pirinç üzeri altın kaplama
- Bileklik formu: Ayarlanabilir
- Küpe materyali: Pirinç
- Detay: Deniz kabuğu figürleri, fiyonk motifi ve şeffaf taşlar
- Renk: Gold ton ve beyaz
Bakım Önerisi
Ürünleri su, parfüm, krem ve kimyasal ürünlerle doğrudan temastan uzak tutun. Kullanım sonrasında yumuşak ve kuru bir bezle silerek ayrı bölmelerde saklayın.
Benzer seçenekler için takı setleri koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
Temastan Kaçının: Parfüm, krem gibi kimyasallardan ve su temasından (duş, deniz, havuz) takılarınızı koruyun.
Doğru Saklayın: Takılarınızı hava almayan bir kutuda veya kese içinde, nemden uzak tutun.
Düzenli Temizleyin: Kararma durumunda yumuşak bir bez ve limon suyu/sirke karışımı ile silip, ardından kurulayarak parlatın.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 989.80TL | 989.80TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 514.05TL | 1,028.11TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 349.43TL | 1,048.30TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 186.29TL | 1,117.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 133.02TL | 1,197.26TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 107.26TL | 1,287.14TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 989.80TL | 989.80TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 514.05TL | 1,028.11TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 349.43TL | 1,048.30TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 186.29TL | 1,117.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 133.02TL | 1,197.26TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 107.26TL | 1,287.14TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 989.80TL | 989.80TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 514.05TL | 1,028.11TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 349.43TL | 1,048.30TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 186.29TL | 1,117.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 133.02TL | 1,197.26TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 107.26TL | 1,287.14TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 989.80TL | 989.80TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 514.05TL | 1,028.11TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 349.43TL | 1,048.30TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 186.29TL | 1,117.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 133.02TL | 1,197.26TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 107.26TL | 1,287.14TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 989.80TL | 989.80TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 514.05TL | 1,028.11TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 349.43TL | 1,048.30TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 186.29TL | 1,117.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 133.02TL | 1,197.26TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 107.26TL | 1,287.14TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 989.80TL | 989.80TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 514.05TL | 1,028.11TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 349.43TL | 1,048.30TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 186.29TL | 1,117.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 133.02TL | 1,197.26TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 107.26TL | 1,287.14TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 989.80TL | 989.80TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 514.05TL | 1,028.11TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 349.43TL | 1,048.30TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 186.29TL | 1,117.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 133.02TL | 1,197.26TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 107.26TL | 1,287.14TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 989.80TL | 989.80TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 514.05TL | 1,028.11TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 349.43TL | 1,048.30TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 186.29TL | 1,117.78TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 133.02TL | 1,197.26TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 107.26TL | 1,287.14TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
