Beyaz Kabuk Çiçek Küpe
- Normal fiyat
- 484.90TL
- İndirimli fiyat
- 484.90TL
- Normal fiyat
-
634.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Beyaz Kabuk Çiçek Küpe
Beyaz kabuk çiçek küpe, doğal dokusu ve zarif tasarımıyla stilinize sade ama etkileyici bir dokunuş katar. Minimal formu sayesinde günlük kombinlerle kolayca uyum sağlar.
Doğal ve Zarif Tasarım
Kabuk çiçek formu, tasarıma doğal ve yumuşak bir görünüm kazandırır. Abartısız ama dikkat çekici yapısıyla sade kombinleri tamamlar.
Minimal ve Kullanışlı
Küçük ve hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu kullanım sunar. Günlük stilinize uyum sağlayan zamansız bir parçadır.
Günlük Kombinler İçin İdeal
Basic tişörtlerden elbiselere kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Tek başına sade bir şıklık yaratırken diğer takılarla da kolayca kombinlenebilir.
Ürün Özellikleri
- Bakır alaşım materyal
- Kabuk çiçek tasarım
- En: 2 – Boy: 2.5 cm
- Minimal ve zarif görünüm
- Günlük kullanıma uygun
Benzer modeller için küpe koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 484.90TL | 484.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 251.83TL | 503.67TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 171.18TL | 513.56TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 91.26TL | 547.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 65.17TL | 586.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 52.54TL | 630.56TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 484.90TL | 484.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 251.83TL | 503.67TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 171.18TL | 513.56TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 91.26TL | 547.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 65.17TL | 586.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 52.54TL | 630.56TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 484.90TL | 484.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 251.83TL | 503.67TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 171.18TL | 513.56TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 91.26TL | 547.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 65.17TL | 586.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 52.54TL | 630.56TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 484.90TL | 484.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 251.83TL | 503.67TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 171.18TL | 513.56TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 91.26TL | 547.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 65.17TL | 586.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 52.54TL | 630.56TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 484.90TL | 484.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 251.83TL | 503.67TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 171.18TL | 513.56TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 91.26TL | 547.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 65.17TL | 586.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 52.54TL | 630.56TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 484.90TL | 484.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 251.83TL | 503.67TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 171.18TL | 513.56TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 91.26TL | 547.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 65.17TL | 586.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 52.54TL | 630.56TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 484.90TL | 484.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 251.83TL | 503.67TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 171.18TL | 513.56TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 91.26TL | 547.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 65.17TL | 586.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 52.54TL | 630.56TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 484.90TL | 484.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 251.83TL | 503.67TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 171.18TL | 513.56TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 91.26TL | 547.60TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 65.17TL | 586.54TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 52.54TL | 630.56TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
