Beyaz Çiçek ve Taş Detaylı Sallantılı Gold Kadın Çelik Kolye
- Normal fiyat
- 519.90TL
- İndirimli fiyat
- 519.90TL
- Normal fiyat
-
714.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Beyaz Çiçek ve Taş Detaylı Sallantılı Gold Kadın Çelik Kolye
Beyaz çiçekleri ve aralarındaki şeffaf taş ayrıntılarını ince gold tonlu zincirle buluşturan bu kadın kolye, merkezdeki sallantılı çiçek ucuyla zarif ve hareketli bir görünüm sunar. Paslanmaz çelik yapısı ve ayarlanabilir zinciri sayesinde farklı yaka tipleriyle kolayca kombinlenebilir.
Ürün Özellikleri
- Materyal: Paslanmaz çelik
- Yapı: Ayarlanabilir zincir
- Tasarım: Beyaz çiçek sıralı ve sallantılı çiçek uçlu
- Detay: Şeffaf taş ayrıntıları
- Renk: Gold, beyaz ve şeffaf ton
Takım görünümü için uyumlu beyaz çiçek ve taş detaylı gold kadın bilekliği inceleyebilirsiniz.
Benzer modeller için kolye koleksiyonumuzu, çelik kolye koleksiyonumuzu ve takı koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
Görsel notu: Son görsel uyumlu bileklikle kombin görünümünü göstermektedir. Bu ürün yalnızca kolyeyi içerir; bileklik ürüne dahil değildir. İki parçayı birlikte almak için beyaz çiçekli gold kolye ve bileklik takı setini inceleyebilirsiniz.
Bakım Önerisi
Takınızı parfüm, krem ve diğer kimyasallarla doğrudan temas ettirmeyin. Kullanmadığınız zamanlarda kuru ve kapalı bir yerde saklayın.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 519.90TL | 519.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 270.01TL | 540.02TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 183.54TL | 550.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 97.85TL | 587.12TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 69.87TL | 628.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 56.34TL | 676.08TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 519.90TL | 519.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 270.01TL | 540.02TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 183.54TL | 550.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 97.85TL | 587.12TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 69.87TL | 628.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 56.34TL | 676.08TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 519.90TL | 519.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 270.01TL | 540.02TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 183.54TL | 550.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 97.85TL | 587.12TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 69.87TL | 628.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 56.34TL | 676.08TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 519.90TL | 519.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 270.01TL | 540.02TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 183.54TL | 550.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 97.85TL | 587.12TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 69.87TL | 628.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 56.34TL | 676.08TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 519.90TL | 519.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 270.01TL | 540.02TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 183.54TL | 550.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 97.85TL | 587.12TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 69.87TL | 628.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 56.34TL | 676.08TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 519.90TL | 519.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 270.01TL | 540.02TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 183.54TL | 550.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 97.85TL | 587.12TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 69.87TL | 628.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 56.34TL | 676.08TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 519.90TL | 519.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 270.01TL | 540.02TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 183.54TL | 550.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 97.85TL | 587.12TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 69.87TL | 628.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 56.34TL | 676.08TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 519.90TL | 519.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 270.01TL | 540.02TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 183.54TL | 550.63TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 97.85TL | 587.12TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 69.87TL | 628.87TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 56.34TL | 676.08TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
