Beyaz Çiçek Tasarım Broş
- Normal fiyat
- 399.90TL
- İndirimli fiyat
- 399.90TL
- Normal fiyat
-
514.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Beyaz Çiçek Tasarım Broş
Beyaz Çiçek Tasarım Broş, sade ve zarif görünümüyle stilinize doğal bir şıklık katar. Minimal yapısı sayesinde günlük kombinlerden özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanı sunar.
Sade ve Zarif Tasarım
Beyaz çiçek formu, temiz ve estetik bir görünüm sunar. Abartısız ama şık yapısıyla her stile uyum sağlayan zamansız bir aksesuardır.
Her Kombinle Uyum
Ceket, gömlek, elbise ve şal üzerinde rahatlıkla kullanılabilir. Tek başına sade bir şıklık sunarken kombinlerinizi daha özenli hale getirir.
Minimal ve Kullanışlı
Hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu kullanım sağlar. Günlük stilinize uyum sağlayan pratik ve şık bir parçadır.
Ürün Özellikleri
- Pirinç materyal
- Beyaz çiçek tasarım
- Minimal ve zarif görünüm
- Günlük kullanıma uygun
- Zamansız stil
Benzer modeller için broş koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
Temastan Kaçının: Parfüm, krem gibi kimyasallardan ve su temasından (duş, deniz, havuz) takılarınızı koruyun.
Doğru Saklayın: Takılarınızı hava almayan bir kutuda veya kese içinde, nemden uzak tutun.
Düzenli Temizleyin: Kararma durumunda yumuşak bir bez ve limon suyu/sirke karışımı ile silip, ardından kurulayarak parlatın.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 399.90TL | 399.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 207.69TL | 415.38TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 141.17TL | 423.53TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.26TL | 451.61TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.74TL | 483.72TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.33TL | 520.03TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 399.90TL | 399.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 207.69TL | 415.38TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 141.17TL | 423.53TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.26TL | 451.61TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.74TL | 483.72TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.33TL | 520.03TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 399.90TL | 399.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 207.69TL | 415.38TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 141.17TL | 423.53TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.26TL | 451.61TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.74TL | 483.72TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.33TL | 520.03TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 399.90TL | 399.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 207.69TL | 415.38TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 141.17TL | 423.53TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.26TL | 451.61TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.74TL | 483.72TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.33TL | 520.03TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 399.90TL | 399.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 207.69TL | 415.38TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 141.17TL | 423.53TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.26TL | 451.61TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.74TL | 483.72TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.33TL | 520.03TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 399.90TL | 399.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 207.69TL | 415.38TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 141.17TL | 423.53TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.26TL | 451.61TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.74TL | 483.72TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.33TL | 520.03TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 399.90TL | 399.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 207.69TL | 415.38TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 141.17TL | 423.53TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.26TL | 451.61TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.74TL | 483.72TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.33TL | 520.03TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 399.90TL | 399.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 207.69TL | 415.38TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 141.17TL | 423.53TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 75.26TL | 451.61TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 53.74TL | 483.72TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 43.33TL | 520.03TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
