Beauty Pearl Gümüş Bileklik
- Normal fiyat
- 469.90TL
- İndirimli fiyat
- 469.90TL
- Normal fiyat
-
619.90TL
2016'dan beri binlerce mutlu müşteriye ulaştık
DHL/MNG ile Aynı gün kargo • Hızlı teslimat
Sipariş öncesi & sonrası yanınızdayız
3 iş günü içerisinde kolay iade
10.000+ sipariş ile güvenle tercih edildik
Beauty Pearl Gümüş Bileklik
Beauty Pearl Gümüş Bileklik İnci detayının zamansız zarafeti ve gümüş tonun sade şıklığı ile tasarlanan bu bileklik, minimal ama etkileyici bir stil sunar. Günlük kullanımda dengeli bir görünüm sağlarken, özel anlarda da zarif bir tamamlayıcı olur.
Zamansız ve Zarif Tasarım
İnci detayı, klasik şıklığın en sade halini yansıtır. Her dönem kullanılabilecek bir tasarımdır.
Gümüş Kaplama ile Premium Görünüm
925 ayar gümüş kaplama yüzeyi sayesinde daha parlak ve değerli bir görünüm sunar.
Günlük ve Özel Kullanım
Hem günlük kombinlerde hem de özel günlerde rahatlıkla kullanılabilir.
Ayarlanabilir ve Konforlu
Ayarlanabilir yapısı sayesinde farklı bilek ölçülerine uyum sağlar.
Ürün Özellikleri
- 925 ayar gümüş kaplama
- İnci detaylı tasarım
- Ayarlanabilir yapı
- Minimal ve zarif stil
- Günlük kullanıma uygun
Diğer modeller için bileklik koleksiyonumuzu inceleyebilirsiniz.
📦 1-2 iş günü teslimat
⚡ Siparişlerin %90’ı ertesi gün ulaşır
🎁 Özenli paketleme
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 469.90TL | 469.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 244.04TL | 488.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 165.89TL | 497.67TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.44TL | 530.66TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.15TL | 568.39TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 50.92TL | 611.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 469.90TL | 469.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 244.04TL | 488.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 165.89TL | 497.67TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.44TL | 530.66TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.15TL | 568.39TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 50.92TL | 611.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 469.90TL | 469.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 244.04TL | 488.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 165.89TL | 497.67TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.44TL | 530.66TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.15TL | 568.39TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 50.92TL | 611.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 469.90TL | 469.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 244.04TL | 488.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 165.89TL | 497.67TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.44TL | 530.66TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.15TL | 568.39TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 50.92TL | 611.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 469.90TL | 469.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 244.04TL | 488.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 165.89TL | 497.67TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.44TL | 530.66TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.15TL | 568.39TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 50.92TL | 611.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 469.90TL | 469.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 244.04TL | 488.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 165.89TL | 497.67TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.44TL | 530.66TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.15TL | 568.39TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 50.92TL | 611.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 469.90TL | 469.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 244.04TL | 488.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 165.89TL | 497.67TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.44TL | 530.66TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.15TL | 568.39TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 50.92TL | 611.06TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 469.90TL | 469.90TL |
| 2 Taksit(+%3.87) | 244.04TL | 488.09TL |
| 3 Taksit(+%5.91) | 165.89TL | 497.67TL |
| 6 Taksit(+%12.93) | 88.44TL | 530.66TL |
| 9 Taksit(+%20.96) | 63.15TL | 568.39TL |
| 12 Taksit(+%30.04) | 50.92TL | 611.06TL |
* Taksit tutarları bilgi amaçlıdır. Bankanızın uyguladığı komisyon oranları farklılık gösterebilir.
